Bijgaand een schema hoeveel een bankrekening kost:
Bank – bankrekening | Kosten per jaar | 2e pas | Rente rood staan | Rente op saldo | Kosten creditcard | ||||||||
ASN Bank – Bankrekening | € 18 | € 18 | 9% | 0,10% | € 20 | ||||||||
SNS Bank – Betalen | € 30 | € 0 | 11% | 0,20% | € 15,75 | ||||||||
|
|||||||||||||
ING Bank – OranjePakket | € 18,60 | € 12,00 | 13,90% | 0% | € 17,40 | ||||||||
Rabobank – Directpakket | € 15,60 | € 16,80 | 12,90% | 0% | € 24,00 | ||||||||
Triodos Bank – Betaalrekening | € 30,00 | € 30,00 | 10% | 0% | niet mogelijk | ||||||||
Regiobank – Plus betalen | € 27,00 | € 7,47 | 9,00% | 0% | niet mogelijk | ||||||||
ABN AMRO – BetaalGemak Standaard | € 16,80 | € 18,96 | tot 9,9% | 0% | € 22,42 | ||||||||
Knab plus – Betaalrekening | € 60 | € 0 | 5% | 0,05% | gratis |
Heb je hulp nodig met het uitzoeken stuur ons dan een mail Monkeycoach.nl
Zie ook ons op Vergelijkingssite